Guida taglie Blauer
Giubbotti. Misure del capo, in cm, prese da due modelli di riferimento: cambiano da modello a modello.
Uomo (piumino Fleet)
| Taglia | Spalle | Torace | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 49,6 | 114 | 64,2 |
| M | 50,8 | 119 | 65,6 |
| L | 52 | 124 | 67 |
| XL | 53,5 | 130 | 68,75 |
| 2XL | 55 | 136 | 70,5 |
| 3XL | 56,5 | 142 | 71,25 |
Donna (piumino Aldie Colors)
| Taglia | Spalle | Torace | Manica |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 95 | 61,6 |
| S | 41 | 99 | 62,5 |
| M | 42,2 | 104 | 63,4 |
| L | 43,4 | 109 | 64,3 |
| XL | 44,4 | 114 | 65,2 |
| 2XL | 45,4 | 119 | 65,5 |
Fonte: sito ufficiale Blauer USA.