Guida taglie People of Shibuya
Capispalla. Misure del capo, in cm. Le mezze circonferenze sono misurate con il capo steso in piano.
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezza circonf. torace | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 |
| Mezza circonf. fondo | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 |
| Lunghezza dietro | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 |
| Larghezza spalle | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 | 50,4 | 52 | 53,6 | 55,2 |
| Lunghezza manica | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 | 71 |
Le misure possono cambiare da modello a modello. Fonte: sito ufficiale People of Shibuya.