Guida taglie K-Way
Misure del corpo, in cm. Alcuni modelli vestono piccoli: controlla la descrizione del prodotto.
Uomo
| Taglia | IT | Altezza | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 40 | 164 | 79 | 60 | 76 |
| XS | 42 | 168 | 85 | 66 | 81 |
| S | 44 | 172 | 91 | 72 | 87 |
| M | 46 | 176 | 97 | 78 | 93 |
| L | 48 | 180 | 103 | 84 | 99 |
| XL | 50/52 | 184 | 111 | 92 | 105 |
| 2XL | 54/56 | 188 | 119 | 100 | 111 |
| 3XL | 58/60 | 192 | 127 | 108 | 117 |
| 4XL | 62 | 196 | 135 | 116 | 123 |
| 5XL | 64 | 200 | 143 | 124 | 129 |
| 6XL | 66 | 200 | 151 | 132 | 135 |
Donna
| Taglia | IT | Altezza | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 38 | 160 | 76 | 60 | 84 |
| XS | 40 | 164 | 80 | 64 | 88 |
| S | 42 | 168 | 84 | 68 | 92 |
| M | 44 | 170 | 88 | 72 | 96 |
| L | 46 | 172 | 94 | 78 | 102 |
| XL | 48 | 174 | 100 | 84 | 108 |
| 2XL | 50 | 176 | 106 | 90 | 114 |
| 3XL | 52 | 178 | 112 | 96 | 120 |
Misure indicative. Fonte: sito ufficiale K-Way.