Guida taglie Refrigiwear
Misure del corpo, in cm, convertite dai pollici indicati dal marchio. Se sei tra due taglie, scegli la più grande.
Uomo
| Taglia | Torace | Vita | Manica | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 66 | 79 | 74 |
| S | 86-91 | 71-76 | 81 | 75 |
| M | 97-102 | 81-86 | 84 | 76 |
| L | 107-112 | 91-97 | 86 | 77 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 89 | 79 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 91 | 80 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 94 | 81 |
| 4XL | 147-152 | 132-137 | 97 | 83 |
| 5XL | 157-163 | 142-147 | 99 | 84 |
Donna
| Taglia | Seno | Vita | Fianchi | Interno gamba |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-66 | 86-91 | 72 |
| S | 86-91 | 69-74 | 94-99 | 74 |
| M | 94-99 | 76-81 | 102-107 | 75 |
| L | 102-109 | 84-89 | 109-114 | 76 |
| XL | 112-119 | 91-97 | 117-124 | 79 |
| 2XL | 122-130 | 99-104 | 127-135 | 80 |
| 3XL | 132-140 | 107-114 | 137-145 | 81 |
Misure indicative. Fonte: sito ufficiale Refrigiwear.